معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1396.58 | 12 | نرولوژی، علوم اعصاب |
Q2 | 1395.0 | 4 | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت |
Q1 | 1395.0 | 5 | طب مکمل |
Q2 | 1393.57 | 7 | مدیریت |
Q2 | 1393.5 | 8 | پرستاری |
Q3 | 1393.33 | 6 | طب انتظامی |
Q2 | 1392.57 | 7 | ادبیات و زبانها |
Q2 | 1392.57 | 7 | علوم سیاسی |
Q2 | 1392.5 | 4 | علوم تربیتی |
Q2 | 1392.33 | 6 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
Q2 | 1392.19 | 107 | تربیت بدنی |
Q2 | 1392.0 | 9 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q2 | 1391.9 | 10 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1391.64 | 28 | علوم پزشکی |
Q2 | 1391.36 | 11 | پرستاری و مامایی |
Q3 | 1391.0 | 4 | علوم پایه پزشکی |
Q3 | 1390.62 | 8 | روانشناسی |
Q2 | 1390.17 | 147 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1387.97 | 29 | پزشکی |
Q3 | 1387.83 | 6 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با ورزش