معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1395.0 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q1 | 1395.0 | 6 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q2 | 1392.67 | 6 | علوم سیاسی |
Q2 | 1392.03 | 60 | فقه و حقوق |
Q2 | 1391.76 | 25 | فلسفه و کلام |
Q2 | 1391.17 | 6 | علوم قرآن و حدیث |
Q2 | 1390.5 | 4 | تاریخ |
Q2 | 1390.09 | 11 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1385.88 | 8 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با حق